Totfunde von Wölfen - Zusammenfassung nach Bundesländern
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2025 | 1990 - 2025 |
Baden-Württemberg | 0 | 9 | 9 |
9 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Bayern | 2 | 35 | 37 |
37 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Brandenburg | 6 | 402 | 408 |
408 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Hessen | 0 | 16 | 16 |
16 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 72 | 73 |
73 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Niedersachsen | 0 | 304 | 304 |
304 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nordrhein-Westfalen | 0 | 14 | 14 |
14 Totfunde: ![]() | |||
Rheinland-Pfalz | 0 | 10 | 10 |
10 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Sachsen | 0 | 228 | 228 |
228 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | 137 | 137 |
137 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Schleswig-Holstein | 0 | 19 | 19 |
19 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Thüringen | 0 | 12 | 12 |
12 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Deutschland gesamt | 9 | 1258 | 1267 |
1267 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
zurück | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 15.06.2025 um 07:19:51 |