Totfunde von Wölfen - Zusammenfassung nach Bundesländern
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2025 | 1990 - 2025 |
Baden-Württemberg | 0 | 8 | 8 |
8 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Bayern | 2 | 33 | 35 |
35 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Brandenburg | 6 | 363 | 369 |
369 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Hessen | 0 | 12 | 12 |
12 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 72 | 73 |
73 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Niedersachsen | 0 | 286 | 286 |
286 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nordrhein-Westfalen | 0 | 14 | 14 |
14 Totfunde: ![]() | |||
Rheinland-Pfalz | 0 | 8 | 8 |
8 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Sachsen | 0 | 220 | 220 |
220 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | 130 | 130 |
130 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Schleswig-Holstein | 0 | 16 | 16 |
16 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Thüringen | 0 | 11 | 11 |
11 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Deutschland gesamt | 9 | 1173 | 1182 |
1182 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
zurück | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 13.02.2025 um 03:13:13 |