Wolfsterritorien in Deutschland
Details zu den Territorien
Bitte beachten:
Amtliche, zwischen den Bundesländern abgestimmte Ergebnisse zu einem abgeschlossenen Monitoringjahr liegen jeweils erst im Herbst vor (z.B.: Ergebnisse zum MJ 2025/26 im Herbst 2026). Ergebnisse eines laufenden Monitoringjahres sind immer vorläufig und nicht vollständig!
Zusammenfassung für Deutschland:
2019/20: 189 Wolfsterritorien. Bestätigt sind
131 Rudel, 47 Paare und
11 Einzeltiere.
Baden-Württemberg BW
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Enztal | ENZ | Einzelwolf | 2019/20 |
2019/20: Territorien in Baden-Württemberg: 1. 0 Rudel, 0 Paare, 1 Einzeltier.
Bayern BY
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgäuer Alpen | AA | Einzelwolf | 2019/20 | ||
| Grafenwöhr | GW | Einzelwolf | 2019/20 | ||
| Manteler Forst | MF | Paar | 2019/20 | ||
| Rhön | RHÖ | Einzelwolf | 2019/20 | ||
| Ruda | RUD | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Srni | SRN | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Veldensteiner Forst | VF | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
2019/20: Territorien in Bayern: 7. 3 Rudel, 1 Paare, 3 Einzeltiere.
Brandenburg BB
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Altdöbern-Großräschen | GR | Rudel | Ja | 2019/20 | |
| Bad Belzig | BBG | Rudel | 2019/20 | ||
| Bärenklau | BK | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Barnewitzer Heide | BAH | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Barnimer Heide | BAR | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Baruth | BT | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Biesow | BIE | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Bräsinchen | BRÄ | Paar | 2019/20 | ||
| Bücknitzer Heide | BÜC | Rudel | Ja | 5 | 2019/20 |
| Dahmetal | DAM | Paar | 2019/20 | ||
| Dobbrikow | DOB | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Forst Hohenbucko | FHB | Rudel | Ja | 6 | 2019/20 |
| Fresdorfer Heide | FHE | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Fristow | FRI | Rudel | 2019/20 | ||
| Göritz-Klepzig | GKL | Rudel | 2019/20 | ||
| Görzke | GZ | Rudel | Ja | 6 | 2019/20 |
| Groß Köris | GRK | Rudel | Ja | 5 | 2019/20 |
| Groß Schönebeck | GSB | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Großräschen-Chransdorf | CHR | Paar | 2019/20 | ||
| Grünhaus | GRH | Rudel | 2019/20 | ||
| Hangelsberg | HAN | Rudel | Ja | 5 | 2019/20 |
| Heiligengrabe | HGG | Paar | 2019/20 | ||
| Hohenbocka | HOB | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Hornow | HO | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Jüterbog | JB | Paar | 2019/20 | ||
| Kasel-Golzig | KAG | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Kyritz-Ruppiner Heide | KRH | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Lehnin | LE | Rudel | Ja | 6 | 2019/20 |
| Lieberose | LB | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Lönnewitz | LÖN | Rudel | 2019/20 | ||
| Luckenwalde | LUW | Rudel | Ja | 6 | 2019/20 |
| Märkisch-Buchholz | STO | Rudel | Ja | 5 | 2019/20 |
| Müllrose | MR | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Parstein-Oderberg | PAS | Paar | 2019/20 | ||
| Pfefferteich | PFT | Paar | 2019/20 | ||
| Platkow | PLA | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Prösa | PS | Rudel | Ja | 7 | 2019/20 |
| Rautenkranz | RAU | Rudel | Ja | 9 | 2019/20 |
| Rehain-Babben | BA | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Ruhland | RU | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Rüthnicker Heide | RÜH | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Sauener Forst | SF | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Seese | SE | Rudel | 2019/20 | ||
| Siegadel | SI | Rudel | 2019/20 | ||
| Sonnewalde | SON | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Sperenberg-Wünsdorf | SW | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Spreenhagen | SPH | Paar | 2019/20 | ||
| Steinförde | STE | Paar | 2019/20 | ||
| Striesa | STR | Paar | 2019/20 | ||
| Tangersdorfer Heide | TAN | Paar | 2019/20 | ||
| Teichland | TL | Rudel | Ja | 6 | 2019/20 |
| Treuenbrietzen | TB | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Vorspreewald | VSW | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Wanninchen | WAN | Rudel | Ja | 6 | 2019/20 |
| Weißhaus | WH | Rudel | Ja | 5 | 2019/20 |
| Welzow | WE | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Wirchensee | WIS | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Wittstocker Heide | WKH | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Zschorno | Z | Rudel | Ja | 7 | 2019/20 |
2019/20: Territorien in Brandenburg: 59. 48 Rudel, 11 Paare, 0 Einzeltiere.
Hessen HE
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Stölzinger Gebirge | STZ | Einzelwolf | 2019/20 | ||
| Ulrichstein | UL | Einzelwolf | 2019/20 |
2019/20: Territorien in Hessen: 2. 0 Rudel, 0 Paare, 2 Einzeltiere.
Mecklenburg-Vorpommern MV
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Billenhagen | BIL | Paar | 2019/20 | ||
| Eichhorst | EIH | Paar | 2019/20 | ||
| Grabow | GRA | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Jägerhof | JÄH | Einzelwolf | 2019/20 | ||
| Jasnitz | JAS | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Kaarzer Holz | KAH | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Kaliß | KAL | Paar | 2019/20 | ||
| Kirch Rosin | KIR | Paar | 2019/20 | ||
| Löcknitz | LÖC | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Lübtheen | LUE | Paar | 2019/20 | ||
| Müritz | MÜR | Rudel | Ja | 6 | 2019/20 |
| Nossentiner Heide | NOH | Rudel | Ja | 6 | 2019/20 |
| Retzow-Jännersdorf | REJ | Rudel | Ja | 6 | 2019/20 |
| Rothemühl | ROM | Einzelwolf | 2019/20 | ||
| Sternberg | STB | Paar | 2019/20 | ||
| Torgelow | TOR | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Ueckermünde | UEM | Paar | 2019/20 | ||
| Wokuhl | WOK | Paar | 2019/20 |
2019/20: Territorien in Mecklenburg-Vorpommern: 18. 8 Rudel, 8 Paare, 2 Einzeltiere.
Niedersachsen NI
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Amt Neuhaus | AMT | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Bad Bodenteich | BAD | Paar | 2019/20 | ||
| Barnstorf | BAT | Rudel | 2019/20 | ||
| Bergen | BE | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Burgdorf | BGD | Paar | 2019/20 | ||
| Cuxhaven | CUX | Paar | 2019/20 | ||
| Die Lucie | LUC | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Ebstorf | EB | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Ehra-Lessien | EHL | Rudel | Ja | 7 | 2019/20 |
| Eschede/Rheinmetall | ES | Rudel | Ja | 5 | 2019/20 |
| Garlstedt | GST | Rudel | 2019/20 | ||
| Garlstorf | GSF | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Gartow | GA | Rudel | Ja | 8 | 2019/20 |
| Gnarrenburg | GNA | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Göhrde | GOE | Rudel | Ja | 7 | 2019/20 |
| Herzlake | HER | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Lachendorf | LAC | Paar | 2019/20 | ||
| Meppen | MEP | Rudel | Ja | 8 | 2019/20 |
| Munster | MU | Rudel | Ja | 6 | 2019/20 |
| Nordhorn | NOD | Paar | 2019/20 | ||
| Ostenholzer Moor | OMO | Rudel | Ja | 7 | 2019/20 |
| Rehburg | REH | Rudel | Ja | 2019/20 | |
| Rehden | RDN | Paar | 2019/20 | ||
| Ringelah | RIG | Paar | 2019/20 | ||
| Rodewald | RWA | Rudel | Ja | 7 | 2019/20 |
| Rotenburg | ROT | Paar | 2019/20 | ||
| Scheeßel | SEL | Rudel | Ja | 2019/20 | |
| Schneverdingen | SNV | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Soltau | SOL | Paar | 2019/20 | ||
| Steinhorst | STN | Paar | 2019/20 | ||
| Visselhövede | VIS | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Walle | WAL | Paar | 2019/20 | ||
| Wendisch Evern | WEN | Paar | 2019/20 | ||
| Werlte | WER | Paar | 2019/20 | ||
| Widdernhausen | WID | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Wietze | WTZ | Paar | 2019/20 | ||
| Wietzendorf | WI | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
2019/20: Territorien in Niedersachsen: 37. 23 Rudel, 14 Paare, 0 Einzeltiere.
Nordrhein-Westfalen NW
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Leuscheid | LEU | Paar | 2019/20 | ||
| Schermbeck | SBK | Paar | 2019/20 |
2019/20: Territorien in Nordrhein-Westfalen: 2. 0 Rudel, 2 Paare, 0 Einzeltiere.
Rheinland-Pfalz RP
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Feldkircher Wald-Neuwied | FWN | Rudel | Ja | 5 | 2019/20 |
2019/20: Territorien in Rheinland-Pfalz: 1. 1 Rudel, 0 Paare, 0 Einzeltiere.
Sachsen SN
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Authausener Wald | ATW | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Biehain/Niesky | BI | Rudel | 2019/20 | ||
| Cunewalde | CUN | Rudel | 2019/20 | ||
| Dahlener Heide | DH | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Dauban | DN | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Daubitz | DZ | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Daubitz II | DZ II | Rudel | Ja | 5 | 2019/20 |
| Delitzsch | DEL | Rudel | 2019/20 | ||
| Dresdner Heide | DDH | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Elstra | ELS | Rudel | Ja | 5 | 2019/20 |
| Gohrischheide | GH | Rudel | 2019/20 | ||
| Großhennersdorf | GHD | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Halbendorf | HLB | Paar | 2019/20 | ||
| Haselbach | HAS | Paar | 2019/20 | ||
| Hohwald | HW | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Knappenrode II | KN II | Rudel | Ja | 9 | 2019/20 |
| Knappenrode/Seenland | KN | Rudel | Ja | 10 | 2019/20 |
| Kollm | KO | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Königsbrück II | KH II | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Königshainer Berge | KHB | Paar | 2019/20 | ||
| Laußnitzer Heide | LH | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Massenei | MAS | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Milkel | MI | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Mulkwitz | MUL | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Neiße | NEI | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Neukollm | NEK | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Neusorge | NEU | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Neustadt/Spremberg | N | Rudel | Ja | 5 | 2019/20 |
| Nochten | NO | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Raschütz | RA | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Rauden | RAD | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Rosenthal | RT | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Weißwasser | WSW | Paar | 2019/20 | ||
| Zimpel | ZIM | Paar | 2019/20 |
2019/20: Territorien in Sachsen: 34. 29 Rudel, 5 Paare, 0 Einzeltiere.
Sachsen-Anhalt ST
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Altengrabow | AG | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Altmärkische Höhe | AMH | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Annaburger Heide | AH | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Colbitz-Letzlinger Heide | CLH | Paar | 2019/20 | ||
| Coswig | CO | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Dübener Heide | DUE | Rudel | Ja | 6 | 2019/20 |
| Flechtinger Höhenzug | FHZ | Paar | 2019/20 | ||
| Glücksburger Heide | GLH | Rudel | Ja | 7 | 2019/20 |
| Golmer | GOL | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Haldensleben | HDL | Rudel | Ja | 10 | 2019/20 |
| Havelberg | HVB | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Hoher Fläming | HF | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Klietz | KL | Rudel | 2019/20 | ||
| Mechau-Riebau | MRI | Paar | 2019/20 | ||
| Möckern | MOE | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Oranienbaumer Heide | OH | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Parchen | PA | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
| Steckby-Lödderitzer Forst | SLF | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Stresower Heide | STH | Rudel | Ja | 1 | 2019/20 |
| Tangerhütte | TAH | Rudel | Ja | 3 | 2019/20 |
| Wahlitz | WAH | Paar | 2019/20 | ||
| Wittenberg Nord | WBN | Rudel | Ja | 2 | 2019/20 |
| Zerbst | ZRB | Paar | 2019/20 | ||
| Zichtauer-Klötzer Forst | ZKF | Rudel | Ja | 4 | 2019/20 |
2019/20: Territorien in Sachsen-Anhalt: 24. 19 Rudel, 5 Paare, 0 Einzeltiere.
Schleswig-Holstein SH
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinneberg | PIN | Einzelwolf | 2019/20 | ||
| Segeberg | SEB | Einzelwolf | 2019/20 |
2019/20: Territorien in Schleswig-Holstein: 2. 0 Rudel, 0 Paare, 2 Einzeltiere.
Thüringen TH
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohrdruf | OHR | Paar | 2019/20 | ||
| Zella-Rhön | ZR | Einzelwolf | 2019/20 |
2019/20: Territorien in Thüringen: 2. 0 Rudel, 1 Paare, 1 Einzeltier.