Wolfsterritorien in Deutschland
Details zu den Territorien
Bitte beachten:
Amtliche, zwischen den Bundesländern abgestimmte Ergebnisse zu einem abgeschlossenen Monitoringjahr liegen jeweils erst im Herbst vor (z.B.: Ergebnisse zum MJ 2025/26 im Herbst 2026). Ergebnisse eines laufenden Monitoringjahres sind immer vorläufig und nicht vollständig!
Zusammenfassung für Deutschland:
2018/19: 159 Wolfsterritorien. Bestätigt sind
105 Rudel, 42 Paare und
12 Einzeltiere.
Baden-Württemberg BW
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Enztal | ENZ | Einzelwolf | 2018/19 |
2018/19: Territorien in Baden-Württemberg: 1. 0 Rudel, 0 Paare, 1 Einzeltier.
Bayern BY
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgäuer Alpen | AA | Einzelwolf | 2018/19 | ||
| Grafenwöhr | GW | Paar | 2018/19 | ||
| Rhön | RHÖ | Einzelwolf | 2018/19 | ||
| Ruda | RUD | Paar | 2018/19 | ||
| Srni | SRN | Paar | 2018/19 | ||
| Veldensteiner Forst | VF | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
2018/19: Territorien in Bayern: 6. 1 Rudel, 3 Paare, 2 Einzeltiere.
Brandenburg BB
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Altdöbern-Großräschen | GR | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Bad Belzig | BBG | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Bärenklau | BK | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Barnewitzer Heide | BAH | Paar | 2018/19 | ||
| Barnimer Heide | BAR | Paar | 2018/19 | ||
| Baruth | BT | Rudel | Ja | 2 | 2018/19 |
| Biesow | BIE | Paar | 2018/19 | ||
| Bücknitzer Heide | BÜC | Paar | 2018/19 | ||
| Dahmetal | DAM | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Dobbrikow | DOB | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Forst Hohenbucko | FHB | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Fresdorfer Heide | FHE | Paar | 2018/19 | ||
| Fristow | FRI | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Göritz-Klepzig | GKL | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Görzke | GZ | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Groß Köris | GRK | Paar | 2018/19 | ||
| Groß Schönebeck | GSB | Rudel | Ja | 2 | 2018/19 |
| Großräschen-Chransdorf | CHR | Rudel | Ja | 2018/19 | |
| Grünhaus | GRH | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
| Hangelsberg | HAN | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Hohenbocka | HOB | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Hornow | HO | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Karthan | KAR | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Kasel-Golzig | KAG | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Kyritz-Ruppiner Heide | KRH | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Lehnin | LE | Rudel | Ja | 7 | 2018/19 |
| Lieberose | LB | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Lönnewitz | LÖN | Rudel | Ja | 2 | 2018/19 |
| Luckenwalde | LUW | Rudel | Ja | 7 | 2018/19 |
| Märkisch-Buchholz | STO | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Müllrose | MR | Rudel | 2018/19 | ||
| Platkow | PLA | Paar | 2018/19 | ||
| Prösa | PS | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Rautenkranz | RAU | Rudel | Ja | 7 | 2018/19 |
| Rehain-Babben | BA | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
| Ruhland | RU | Rudel | Ja | 2 | 2018/19 |
| Rüthnicker Heide | RÜH | Paar | 2018/19 | ||
| Sauener Forst | SF | Rudel | Ja | 7 | 2018/19 |
| Seese | SE | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
| Siegadel | SI | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Sonnewalde | SON | Paar | 2018/19 | ||
| Sperenberg-Wünsdorf | SW | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Spreenhagen | SPH | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
| Tangersdorfer Heide | TAN | Rudel | Ja | 2018/19 | |
| Teichland | TL | Rudel | Ja | 7 | 2018/19 |
| Treuenbrietzen | TB | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Vorspreewald | VSW | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Wanninchen | WAN | Paar | 2018/19 | ||
| Weißhaus | WH | Paar | 2018/19 | ||
| Welzow | WE | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Wirchensee | WIS | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Wittstocker Heide | WKH | Paar | 2018/19 | ||
| Zschorno | Z | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
2018/19: Territorien in Brandenburg: 53. 41 Rudel, 12 Paare, 0 Einzeltiere.
Mecklenburg-Vorpommern MV
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Dadow | DAD | Einzelwolf | 2018/19 | ||
| Grabow | GRA | Paar | 2018/19 | ||
| Jasnitz | JAS | Paar | 2018/19 | ||
| Kaarzer Holz | KAH | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
| Kaliß | KAL | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Löcknitz | LÖC | Paar | 2018/19 | ||
| Müritz | MÜR | Paar | 2018/19 | ||
| Nossentiner Heide | NOH | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
| Retzow-Jännersdorf | REJ | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Rothemühl | ROM | Einzelwolf | 2018/19 | ||
| Torgelow | TOR | Paar | 2018/19 | ||
| Ueckermünde | UEM | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
2018/19: Territorien in Mecklenburg-Vorpommern: 12. 5 Rudel, 5 Paare, 2 Einzeltiere.
Niedersachsen NI
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Amt Neuhaus | AMT | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Bad Bodenteich | BAD | Paar | 2018/19 | ||
| Barnstorf | BAT | Paar | 2018/19 | ||
| Bergen | BE | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Burgdorf | BGD | Paar | 2018/19 | ||
| Cuxhaven | CUX | Einzelwolf | 2018/19 | ||
| Die Lucie | LUC | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Ebstorf | EB | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Ehra-Lessien | EHL | Rudel | Ja | 8 | 2018/19 |
| Eschede/Rheinmetall | ES | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Garlstedt | GST | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Garlstorf | GSF | Paar | 2018/19 | ||
| Gartow | GA | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Gnarrenburg | GNA | Rudel | Ja | 7 | 2018/19 |
| Göhrde | GOE | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Herzlake | HER | Paar | 2018/19 | ||
| Meppen | MEP | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Munster | MU | Rudel | 2018/19 | ||
| Ostenholzer Moor | OMO | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Rehburg | REH | Paar | 2018/19 | ||
| Rodewald | RWA | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Scheeßel | SEL | Paar | 2018/19 | ||
| Schneverdingen | SNV | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Stemmen | STM | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
| Visselhövede | VIS | Rudel | Ja | 2 | 2018/19 |
| Walle | WAL | Rudel | 2018/19 | ||
| Wendisch Evern | WEN | Paar | 2018/19 | ||
| Werlte | WER | Paar | 2018/19 | ||
| Widdernhausen | WID | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Wietze | WTZ | Rudel | Ja | 7 | 2018/19 |
| Wietzendorf | WI | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
2018/19: Territorien in Niedersachsen: 31. 21 Rudel, 9 Paare, 1 Einzeltier.
Nordrhein-Westfalen NW
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Schermbeck | SBK | Einzelwolf | 2018/19 |
2018/19: Territorien in Nordrhein-Westfalen: 1. 0 Rudel, 0 Paare, 1 Einzeltier.
Rheinland-Pfalz RP
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Feldkircher Wald-Neuwied | FWN | Paar | 2018/19 | ||
| Stegskopf | STG | Einzelwolf | 2018/19 |
2018/19: Territorien in Rheinland-Pfalz: 2. 0 Rudel, 1 Paare, 1 Einzeltier.
Sachsen SN
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Authausener Wald | ATW | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Biehain/Niesky | BI | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Cunewalde | CUN | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Dahlener Heide | DH | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Dauban | DN | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Daubitz | DZ | Rudel | Ja | 8 | 2018/19 |
| Delitzsch | DEL | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Dresdner Heide | DDH | Paar | 2018/19 | ||
| Elstra | ELS | Paar | 2018/19 | ||
| Gohrischheide | GH | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Großhennersdorf | GHD | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Knappenrode II | KN II | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Knappenrode/Seenland | KN | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Kollm | KO | Rudel | Ja | 2018/19 | |
| Königsbrück II | KH II | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Königsbrücker Heide/Schwepnitz | KH | Paar | 2018/19 | ||
| Königshainer Berge | KHB | Paar | 2018/19 | ||
| Laußnitzer Heide | LH | Paar | 2018/19 | ||
| Massenei | MAS | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Milkel | MI | Rudel | Ja | 2018/19 | |
| Mulkwitz | MUL | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
| Neiße | NEI | Rudel | 2018/19 | ||
| Neukollm | NEK | Paar | 2018/19 | ||
| Neusorge | NEU | Rudel | Ja | 8 | 2018/19 |
| Neustadt/Spremberg | N | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Nochten | NO | Rudel | Ja | 3 | 2018/19 |
| Raschütz | RA | Rudel | Ja | 2 | 2018/19 |
| Rauden | RAD | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
| Rosenthal | RT | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Stolpen-Hohnstein | SHO | Einzelwolf | 2018/19 |
2018/19: Territorien in Sachsen: 30. 23 Rudel, 6 Paare, 1 Einzeltier.
Sachsen-Anhalt ST
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Altengrabow | AG | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Altmärkische Höhe | AMH | Paar | 2018/19 | ||
| Annaburger Heide | AH | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
| Colbitz-Letzlinger Heide | CLH | Paar | 2018/19 | ||
| Coswig | CO | Rudel | Ja | 2 | 2018/19 |
| Dübener Heide | DUE | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
| Glücksburger Heide | GLH | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Golmer | GOL | Paar | 2018/19 | ||
| Haldensleben | HDL | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
| Havelberg | HVB | Paar | 2018/19 | ||
| Hoher Fläming | HF | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Klietz | KL | Rudel | Ja | 7 | 2018/19 |
| Möckern | MOE | Rudel | Ja | 4 | 2018/19 |
| Oranienbaumer Heide | OH | Rudel | Ja | 6 | 2018/19 |
| Parchen | PA | Rudel | Ja | 5 | 2018/19 |
| Steckby-Lödderitzer Forst | SLF | Rudel | Ja | 7 | 2018/19 |
| Stresower Heide | STH | Rudel | Ja | 2 | 2018/19 |
| Tangerhütte | TAH | Paar | 2018/19 | ||
| Wittenberg Nord | WBN | Paar | 2018/19 | ||
| Zichtauer-Klötzer Forst | ZKF | Rudel | Ja | 1 | 2018/19 |
2018/19: Territorien in Sachsen-Anhalt: 20. 14 Rudel, 6 Paare, 0 Einzeltiere.
Schleswig-Holstein SH
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinneberg | PIN | Einzelwolf | 2018/19 | ||
| Segeberg | SEB | Einzelwolf | 2018/19 |
2018/19: Territorien in Schleswig-Holstein: 2. 0 Rudel, 0 Paare, 2 Einzeltiere.
Thüringen TH
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohrdruf | OHR | Einzelwolf | 2018/19 |
2018/19: Territorien in Thüringen: 1. 0 Rudel, 0 Paare, 1 Einzeltier.