Entwicklung der Territorien seit 2000
Datentabelle
| Monitoringjahr | Rudel | Paare | Einzeltiere | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2023/24 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2022/23 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 2021/22 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/20 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bitte beachten:
Amtliche, zwischen den Bundesländern abgestimmte Ergebnisse zu einem abgeschlossenen Monitoringjahr liegen jeweils erst im Herbst vor (z.B.: Ergebnisse zum MJ 2025/26 im Herbst 2026). Dargestellte Ergebnisse eines laufenden Monitoringjahres sind immer vorläufig und nicht vollständig!