Entwicklung der Territorien seit 2000

Datentabelle
Monitoringjahr Rudel Paare Einzeltiere Summe
2024/25 54 7 2 63
2023/24 48 12 1 61
2022/23 40 15 1 56
2021/22 34 13 4 51
2020/21 35 6 4 45
2019/20 23 14 0 37
2018/19 21 9 1 31
2017/18 15 9 0 24
2016/17 10 6 1 17
2015/16 6 4 1 11
2014/15 5 3 2 10
2013/14 3 2 2 7
2012/13 1 2 1 4
2011/12 0 1 0 1
2010/11 0 0 0 0
2009/10 0 0 0 0
2008/09 0 0 0 0
2007/08 0 0 0 0
2006/07 0 0 0 0
2005/06 0 0 0 0
2004/05 0 0 0 0
2003/04 0 0 0 0
2002/03 0 0 0 0
2001/02 0 0 0 0
2000/01 0 0 0 0

Bitte beachten:

Amtliche, zwischen den Bundesländern abgestimmte Ergebnisse zu einem abgeschlossenen Monitoringjahr liegen jeweils erst im Herbst vor (z.B.: Ergebnisse zum MJ 2025/26 im Herbst 2026). Dargestellte Ergebnisse eines laufenden Monitoringjahres sind immer vorläufig und nicht vollständig!