Entwicklung der Territorien seit 2000

Datentabelle
Monitoringjahr Rudel Paare Einzeltiere Summe
2024/25 6 5 2 13
2023/24 7 2 2 11
2022/23 2 4 1 7
2021/22 3 1 2 6
2020/21 4 1 3 8
2019/20 3 1 3 7
2018/19 1 3 2 6
2017/18 1 2 0 3
2016/17 0 2 0 2
2015/16 0 0 1 1
2014/15 0 0 0 0
2013/14 0 0 0 0
2012/13 0 0 0 0
2011/12 0 0 0 0
2010/11 0 0 1 1
2009/10 0 0 0 0
2008/09 0 0 0 0
2007/08 0 0 0 0
2006/07 0 0 0 0
2005/06 0 0 0 0
2004/05 0 0 0 0
2003/04 0 0 0 0
2002/03 0 0 0 0
2001/02 0 0 0 0
2000/01 0 0 0 0

Bitte beachten:

Amtliche, zwischen den Bundesländern abgestimmte Ergebnisse zu einem abgeschlossenen Monitoringjahr liegen jeweils erst im Herbst vor (z.B.: Ergebnisse zum MJ 2025/26 im Herbst 2026). Dargestellte Ergebnisse eines laufenden Monitoringjahres sind immer vorläufig und nicht vollständig!