Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2025 | 1990 - 2025 |
| Baden-Württemberg | 0 | 9 | 9 |
| Bayern | 2 | 38 | 40 |
| Brandenburg | 6 | 405 | 411 |
| Hessen | 0 | 16 | 16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 93 | 94 |
| Niedersachsen | 0 | 314 | 314 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 15 | 15 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 12 | 12 |
| Sachsen | 0 | 240 | 240 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 140 | 140 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 19 | 19 |
| Thüringen | 0 | 14 | 14 |
| Deutschland gesamt | 9 | 1315 | 1324 |
1324 Totfunde: 124 x Illegale Tötung, 20 x Management 107 x natürlich 78 x unklar 995 x Verkehrsunfall 8 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| Nach Todesursachen unterscheiden | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 28.10.2025 um 12:27:32 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
124 x Illegale Tötung,
20 x Management
107 x natürlich
78 x unklar
995 x Verkehrsunfall
8 x noch offen
3 x sonstiges