Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2026 | 1991 - 2026 |
| Baden-Württemberg | 0 | 10 | 10 |
| Bayern | 2 | 46 | 48 |
| Brandenburg | 6 | 448 | 454 |
| Hamburg | 0 | 1 | 1 |
| Hessen | 0 | 19 | 19 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 94 | 95 |
| Niedersachsen | 0 | 340 | 340 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 17 | 17 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 15 | 15 |
| Sachsen | 0 | 257 | 257 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 150 | 150 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 26 | 26 |
| Thüringen | 0 | 19 | 19 |
| Deutschland gesamt | 9 | 1442 | 1451 |
1451 Totfunde: 131 x Illegale Tötung, 23 x Management 123 x natürlich 96 x unklar 1078 x Verkehrsunfall 17 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| Nach Todesursachen unterscheiden | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 28.06.2026 um 10:20:37 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
131 x Illegale Tötung,
23 x Management
123 x natürlich
96 x unklar
1078 x Verkehrsunfall
17 x noch offen
3 x sonstiges