Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2026 | 1991 - 2026 |
| Baden-Württemberg | 0 | 10 | 10 |
10 Totfunde: 1 x Illegale Tötung 1 x unklar 8 x Verkehrsunfall | |||
| Bayern | 2 | 47 | 49 |
49 Totfunde: 4 x Illegale Tötung 1 x Management 1 x natürlich 4 x unklar 39 x Verkehrsunfall 3 x noch offen | |||
| Brandenburg | 6 | 449 | 455 |
455 Totfunde: 43 x Illegale Tötung 5 x Management 45 x natürlich 20 x unklar 342 x Verkehrsunfall 3 x noch offen 2 x sonstiges | |||
| Hamburg | 0 | 1 | 1 |
1 Totfunde: 1 x Verkehrsunfall | |||
| Hessen | 0 | 19 | 19 |
19 Totfunde: 5 x unklar 14 x Verkehrsunfall 2 x noch offen | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 112 | 113 |
113 Totfunde: 16 x Illegale Tötung 1 x Management 5 x natürlich 8 x unklar 83 x Verkehrsunfall 1 x noch offen | |||
| Niedersachsen | 0 | 344 | 344 |
344 Totfunde: 23 x Illegale Tötung 9 x Management 21 x natürlich 16 x unklar 275 x Verkehrsunfall | |||
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 18 | 18 |
18 Totfunde: 1 x unklar 17 x Verkehrsunfall 1 x noch offen | |||
| Rheinland-Pfalz | 0 | 16 | 16 |
16 Totfunde: 2 x Illegale Tötung 2 x natürlich 2 x unklar 10 x Verkehrsunfall | |||
| Sachsen | 0 | 260 | 260 |
260 Totfunde: 21 x Illegale Tötung 4 x Management 39 x natürlich 22 x unklar 174 x Verkehrsunfall 1 x noch offen 1 x sonstiges | |||
| Sachsen-Anhalt | 0 | 151 | 151 |
151 Totfunde: 19 x Illegale Tötung 3 x Management 15 x natürlich 12 x unklar 102 x Verkehrsunfall 3 x noch offen | |||
| Schleswig-Holstein | 0 | 26 | 26 |
26 Totfunde: 2 x unklar 24 x Verkehrsunfall | |||
| Thüringen | 0 | 19 | 19 |
19 Totfunde: 3 x Illegale Tötung 16 x Verkehrsunfall | |||
| Deutschland gesamt | 9 | 1472 | 1481 |
1481 Totfunde: 132 x Illegale Tötung, 23 x Management 128 x natürlich 93 x unklar 1105 x Verkehrsunfall 14 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| zurück | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 28.08.2026 um 12:10:21 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
1 x Illegale Tötung
1 x unklar
8 x Verkehrsunfall
1 x Management
1 x natürlich
3 x noch offen
2 x sonstiges