Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2021 | 1990 - 2021 |
Baden-Württemberg | 0 | 4 | 4 |
4 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Bayern | 2 | 12 | 14 |
14 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Brandenburg | 6 | 199 | 205 |
205 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Hessen | 0 | 9 | 9 |
9 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 19 | 20 |
20 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Niedersachsen | 0 | 138 | 138 |
138 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nordrhein-Westfalen | 0 | 3 | 3 |
3 Totfunde: ![]() | |||
Rheinland-Pfalz | 0 | 4 | 4 |
4 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Sachsen | 0 | 135 | 135 |
135 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | 66 | 66 |
66 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Schleswig-Holstein | 0 | 9 | 9 |
9 Totfunde: ![]() | |||
Thüringen | 0 | 2 | 2 |
2 Totfunde: ![]() | |||
Deutschland gesamt | 9 | 600 | 609 |
609 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
zurück | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 20.04.2021 um 06:04:23 |
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death