Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2026 | 1991 - 2026 |
| Baden-Württemberg | 0 | 10 | 10 |
10 Totfunde: 1 x Illegale Tötung 1 x unklar 8 x Verkehrsunfall | |||
| Bayern | 2 | 45 | 47 |
47 Totfunde: 2 x Illegale Tötung 1 x Management 7 x unklar 37 x Verkehrsunfall 6 x noch offen | |||
| Brandenburg | 6 | 405 | 411 |
411 Totfunde: 42 x Illegale Tötung 4 x Management 37 x natürlich 17 x unklar 311 x Verkehrsunfall 2 x sonstiges | |||
| Hessen | 0 | 17 | 17 |
17 Totfunde: 5 x unklar 12 x Verkehrsunfall 2 x noch offen | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 94 | 95 |
95 Totfunde: 16 x Illegale Tötung 1 x Management 5 x natürlich 7 x unklar 66 x Verkehrsunfall | |||
| Niedersachsen | 0 | 336 | 336 |
336 Totfunde: 23 x Illegale Tötung 9 x Management 19 x natürlich 16 x unklar 269 x Verkehrsunfall | |||
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 15 | 15 |
15 Totfunde: 15 x Verkehrsunfall | |||
| Rheinland-Pfalz | 0 | 14 | 14 |
14 Totfunde: 2 x Illegale Tötung 3 x unklar 9 x Verkehrsunfall 2 x noch offen | |||
| Sachsen | 0 | 254 | 254 |
254 Totfunde: 21 x Illegale Tötung 4 x Management 36 x natürlich 23 x unklar 170 x Verkehrsunfall 2 x noch offen 1 x sonstiges | |||
| Sachsen-Anhalt | 0 | 144 | 144 |
144 Totfunde: 19 x Illegale Tötung 2 x Management 13 x natürlich 10 x unklar 100 x Verkehrsunfall 2 x noch offen | |||
| Schleswig-Holstein | 0 | 24 | 24 |
24 Totfunde: 2 x unklar 22 x Verkehrsunfall 1 x noch offen | |||
| Thüringen | 0 | 14 | 14 |
14 Totfunde: 2 x Illegale Tötung 12 x Verkehrsunfall | |||
| Deutschland gesamt | 9 | 1372 | 1381 |
1381 Totfunde: 128 x Illegale Tötung, 21 x Management 110 x natürlich 91 x unklar 1031 x Verkehrsunfall 15 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| zurück | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 13.03.2026 um 02:30:32 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
1 x Illegale Tötung
1 x unklar
8 x Verkehrsunfall
1 x Management
6 x noch offen
37 x natürlich
2 x sonstiges