Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2026 | 1991 - 2026 |
| Baden-Württemberg | 0 | 10 | 10 |
10 Totfunde: 1 x Illegale Tötung 1 x unklar 8 x Verkehrsunfall | |||
| Bayern | 2 | 46 | 48 |
48 Totfunde: 4 x Illegale Tötung 1 x Management 1 x natürlich 4 x unklar 38 x Verkehrsunfall 3 x noch offen | |||
| Brandenburg | 6 | 448 | 454 |
454 Totfunde: 42 x Illegale Tötung 5 x Management 44 x natürlich 22 x unklar 341 x Verkehrsunfall 5 x noch offen 2 x sonstiges | |||
| Hamburg | 0 | 1 | 1 |
1 Totfunde: 1 x Verkehrsunfall | |||
| Hessen | 0 | 19 | 19 |
19 Totfunde: 5 x unklar 14 x Verkehrsunfall 2 x noch offen | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 94 | 95 |
95 Totfunde: 16 x Illegale Tötung 1 x Management 5 x natürlich 7 x unklar 66 x Verkehrsunfall | |||
| Niedersachsen | 0 | 340 | 340 |
340 Totfunde: 23 x Illegale Tötung 9 x Management 20 x natürlich 16 x unklar 272 x Verkehrsunfall | |||
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 17 | 17 |
17 Totfunde: 17 x Verkehrsunfall | |||
| Rheinland-Pfalz | 0 | 15 | 15 |
15 Totfunde: 2 x Illegale Tötung 1 x natürlich 3 x unklar 9 x Verkehrsunfall 1 x noch offen | |||
| Sachsen | 0 | 257 | 257 |
257 Totfunde: 21 x Illegale Tötung 4 x Management 38 x natürlich 22 x unklar 172 x Verkehrsunfall 1 x noch offen 1 x sonstiges | |||
| Sachsen-Anhalt | 0 | 150 | 150 |
150 Totfunde: 19 x Illegale Tötung 3 x Management 14 x natürlich 13 x unklar 101 x Verkehrsunfall 4 x noch offen | |||
| Schleswig-Holstein | 0 | 26 | 26 |
26 Totfunde: 3 x unklar 23 x Verkehrsunfall 1 x noch offen | |||
| Thüringen | 0 | 19 | 19 |
19 Totfunde: 3 x Illegale Tötung 16 x Verkehrsunfall | |||
| Deutschland gesamt | 9 | 1442 | 1451 |
1451 Totfunde: 131 x Illegale Tötung, 23 x Management 123 x natürlich 96 x unklar 1078 x Verkehrsunfall 17 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| zurück | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 28.06.2026 um 11:23:35 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
1 x Illegale Tötung
1 x unklar
8 x Verkehrsunfall
1 x Management
1 x natürlich
3 x noch offen
2 x sonstiges