Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2025 | 1991 - 2025 |
| Baden-Württemberg | 0 | 9 | 9 |
| Bayern | 2 | 41 | 43 |
| Brandenburg | 6 | 405 | 411 |
| Hessen | 0 | 16 | 16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 94 | 95 |
| Niedersachsen | 0 | 322 | 322 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 15 | 15 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 13 | 13 |
| Sachsen | 0 | 242 | 242 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 140 | 140 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 20 | 20 |
| Thüringen | 0 | 14 | 14 |
| Deutschland gesamt | 9 | 1331 | 1340 |
1340 Totfunde: 126 x Illegale Tötung, 20 x Management 107 x natürlich 81 x unklar 1006 x Verkehrsunfall 9 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| Nach Todesursachen unterscheiden | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 08.12.2025 um 09:37:27 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
126 x Illegale Tötung,
20 x Management
107 x natürlich
81 x unklar
1006 x Verkehrsunfall
9 x noch offen
3 x sonstiges