Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2025 | 1990 - 2025 |
Baden-Württemberg | 0 | 9 | 9 |
Bayern | 2 | 35 | 37 |
Brandenburg | 6 | 402 | 408 |
Hessen | 0 | 16 | 16 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 72 | 73 |
Niedersachsen | 0 | 304 | 304 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 14 | 14 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 10 | 10 |
Sachsen | 0 | 228 | 228 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 137 | 137 |
Schleswig-Holstein | 0 | 19 | 19 |
Thüringen | 0 | 12 | 12 |
Deutschland gesamt | 9 | 1258 | 1267 |
1267 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nach Todesursachen unterscheiden | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 14.06.2025 um 06:02:44 |
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death