Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2026 | 1991 - 2026 |
| Baden-Württemberg | 0 | 9 | 9 |
| Bayern | 2 | 44 | 46 |
| Brandenburg | 6 | 405 | 411 |
| Hessen | 0 | 16 | 16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 94 | 95 |
| Niedersachsen | 0 | 329 | 329 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 15 | 15 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 14 | 14 |
| Sachsen | 0 | 248 | 248 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 142 | 142 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 20 | 20 |
| Thüringen | 0 | 14 | 14 |
| Deutschland gesamt | 9 | 1350 | 1359 |
1359 Totfunde: 126 x Illegale Tötung, 20 x Management 109 x natürlich 85 x unklar 1019 x Verkehrsunfall 12 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| Nach Todesursachen unterscheiden | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 29.01.2026 um 05:44:43 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
126 x Illegale Tötung,
20 x Management
109 x natürlich
85 x unklar
1019 x Verkehrsunfall
12 x noch offen
3 x sonstiges