Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2026 | 1991 - 2026 |
| Baden-Württemberg | 0 | 9 | 9 |
| Bayern | 2 | 44 | 46 |
| Brandenburg | 6 | 405 | 411 |
| Hessen | 0 | 17 | 17 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 94 | 95 |
| Niedersachsen | 0 | 334 | 334 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 15 | 15 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 14 | 14 |
| Sachsen | 0 | 253 | 253 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 142 | 142 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 24 | 24 |
| Thüringen | 0 | 14 | 14 |
| Deutschland gesamt | 9 | 1365 | 1374 |
1374 Totfunde: 127 x Illegale Tötung, 20 x Management 110 x natürlich 91 x unklar 1026 x Verkehrsunfall 15 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| Nach Todesursachen unterscheiden | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 06.03.2026 um 04:21:43 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
127 x Illegale Tötung,
20 x Management
110 x natürlich
91 x unklar
1026 x Verkehrsunfall
15 x noch offen
3 x sonstiges