Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2022 | 1990 - 2022 |
Baden-Württemberg | 0 | 4 | 4 |
Bayern | 2 | 16 | 18 |
Brandenburg | 6 | 254 | 260 |
Hessen | 0 | 9 | 9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 43 | 44 |
Niedersachsen | 0 | 177 | 177 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 6 | 6 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 5 | 5 |
Sachsen | 0 | 153 | 153 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 84 | 84 |
Schleswig-Holstein | 0 | 11 | 11 |
Thüringen | 0 | 5 | 5 |
Deutschland gesamt | 9 | 767 | 776 |
776 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nach Todesursachen unterscheiden | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 30.06.2022 um 10:25:12 |
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death