Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2021 | 1990 - 2021 |
Baden-Württemberg | 0 | 4 | 4 |
Bayern | 2 | 12 | 14 |
Brandenburg | 6 | 195 | 201 |
Hessen | 0 | 9 | 9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 19 | 20 |
Niedersachsen | 0 | 119 | 119 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 3 | 3 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 4 | 4 |
Sachsen | 0 | 133 | 133 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 62 | 62 |
Schleswig-Holstein | 0 | 8 | 8 |
Thüringen | 0 | 2 | 2 |
Deutschland gesamt | 9 | 570 | 579 |
579 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nach Todesursachen unterscheiden | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 03.03.2021 um 01:03:22 |
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death