Wolves found dead – the latest 10 reported cases
Translation of the column headers: cause, date, age, sex, territory, federal state, county.
Ursache | Datum | Alter | Sex | Territorium | Bundesland | Landkreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 15.03.2023 | Altwolf | w | Knappenrode II | Sachsen | Bautzen |
![]() | natürlich | 07.03.2023 | Welpe | w | Nochten | Sachsen | Görlitz |
![]() | Verkehrsunfall | 01.03.2023 | Jährling | m | Daubitz/Kreba | Sachsen | Görlitz |
![]() | Verkehrsunfall | 01.03.2023 | Welpe | w | Knappenrode II | Sachsen | Bautzen |
![]() | Verkehrsunfall | 20.02.2023 | m | außerhalb | Niedersachsen | Helmstedt | |
![]() | Verkehrsunfall | 18.02.2023 | m | außerhalb | Niedersachsen | Harburg | |
![]() | Verkehrsunfall | 17.02.2023 | Welpe | m | Rüthnicker Heide | Brandenburg | Oberhavel |
![]() | noch offen | 15.02.2023 | w | Raum Lachendorf | Niedersachsen | Celle | |
![]() | Verkehrsunfall | 12.02.2023 | Welpe | w | Ratsheide | Brandenburg | Spree-Neiße |
![]() | Verkehrsunfall | 11.02.2023 | Welpe | m | außerhalb | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark |



Legend: Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Show complete table
Open map of wolves found dead in a new window