Wolves found dead – the latest 10 reported cases
Translation of the column headers: cause, date, age, sex, territory, federal state, county.
Ursache | Datum | Alter | Sex | Territorium | Bundesland | Landkreis | |
![]() | Illegale Tötung | 29.05.2022 | Jährling | m | außerhalb | Brandenburg | Märkisch-Oderland |
![]() | Verkehrsunfall | 20.05.2022 | Altwolf | w | außerhalb | Brandenburg | Teltow-Fläming |
![]() | Verkehrsunfall | 15.05.2022 | Jährling | m | Colbitz-Letzlin... | Sachsen-Anhalt | Stendal |
![]() | natürlich | 10.05.2022 | Jährling | m | Parstein-Oderberg | Brandenburg | Barnim |
![]() | Illegale Tötung | 08.05.2022 | Jährling | m | außerhalb | Brandenburg | Barnim |
![]() | Verkehrsunfall | 08.05.2022 | Altwolf | m | Dresdner Heide | Sachsen | Bautzen |
![]() | Verkehrsunfall | 02.05.2022 | Altwolf | m | Ebstorf Raum | Niedersachsen | Lüneburg |
![]() | Verkehrsunfall | 02.05.2022 | m | Schermbeck | Nordrhein-Westf... | Bottrop | |
![]() | Verkehrsunfall | 22.04.2022 | w | Jasnitz | Mecklenburg-Vor... | Ludwigslust-Par... | |
![]() | Verkehrsunfall | 21.04.2022 | Welpe | m | Heiligengrabe | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin |



Legend: Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Show complete table
Open map of wolves found dead in a new window