Wolfsterritorien in Deutschland
Details zu den Territorien
Bitte beachten:
Amtliche, zwischen den Bundesländern abgestimmte Ergebnisse zu einem abgeschlossenen Monitoringjahr liegen jeweils erst im Herbst vor (z.B.: Ergebnisse zum MJ 2025/26 im Herbst 2026). Ergebnisse eines laufenden Monitoringjahres sind immer vorläufig und nicht vollständig!
Zusammenfassung für Deutschland:
2024/25: 287 Wolfsterritorien. Bestätigt sind
222 Rudel, 50 Paare und
15 Einzeltiere.
Baden-Württemberg BW
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Enztal | ENZ | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Hornisgrinde | HOR | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Ostbaar | OBA | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Schluchsee | SLS | Einzelwolf | 2024/25 |
2024/25: Territorien in Baden-Württemberg: 4. 0 Rudel, 0 Paare, 4 Einzeltiere.
Bayern BY
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgäuer Alpen | AA | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Chiemgauer Alpen | CGA | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Fichtelgebirge | FIG | Paar | 2024/25 | ||
| Grafenwöhr | GW | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Hohe Rhön | HRH | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Kitschenrain | KIT | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Köschinger Forst | KSF | Paar | 2024/25 | ||
| Leopoldsreuter Wald | LRW | Paar | 2024/25 | ||
| Lusen | LUS | Paar | 2024/25 | ||
| Manteler Forst | MF | Rudel | 2024/25 | ||
| Pressather Wald | PRW | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Ruda | RUD | Paar | 2024/25 | ||
| Wildflecken | WIL | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
2024/25: Territorien in Bayern: 13. 6 Rudel, 5 Paare, 2 Einzeltiere.
Brandenburg BB
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Altdöbern-Großräschen | GR | Rudel | 2024/25 | ||
| Bad Belzig | BBG | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Bärenklau | BK | Rudel | Ja | 2024/25 | |
| Baruth | BT | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Biesow | BIE | Rudel | Ja | 2024/25 | |
| Dobbrikow | DOB | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Döberitzer Heide | DÖH | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Falkenberg | FLK | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Felixsee | FXS | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Forst Hohenbucko | FHB | Rudel | Ja | 7 | 2024/25 |
| Fresdorfer Heide | FHE | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Friedland | FRD | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Fristow | FRI | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Göritz-Klepzig | GKL | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Görzke | GZ | Paar | 2024/25 | ||
| Groß Schönebeck | GSB | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Großräschen-Chransdorf | CHR | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Grünhaus | GRH | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Hangelsberg | HAN | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Heiligengrabe | HGG | Rudel | 2024/25 | ||
| Himmelreich | HIM | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Hohenbocka | HOB | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Hornow | HO | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Jüterbog | JB | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Krämer | KRM | Paar | 2024/25 | ||
| Krausnicker Berge | KRA | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Kyritz-Ruppiner Heide | KRH | Rudel | Ja | 8 | 2024/25 |
| Lehnin | LE | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Lieberose | LB | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Luckenwalde | LUW | Rudel | Ja | 7 | 2024/25 |
| Lynower Heide | LYN | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Meuro | MEU | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Müllrose | MR | Rudel | Ja | 8 | 2024/25 |
| Oranienburger Heide | ORA | Paar | 2024/25 | ||
| Parstein-Oderberg | PAS | Rudel | Ja | 2024/25 | |
| Pfefferteich | PFT | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Platkow | PLA | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Prösa | PS | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Rautenkranz | RAU | Rudel | Ja | 8 | 2024/25 |
| Rehain-Babben | BA | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Rhinsmühlen | RHI | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Ruhland | RU | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Rüthnicker Heide | RÜH | Rudel | 2024/25 | ||
| Sauener Forst | SF | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Schwenow | SWE | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Seese | SE | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Sonnewalde | SON | Rudel | Ja | 2024/25 | |
| Sperenberg | SW | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Spreenhagen | SPH | Paar | 2024/25 | ||
| Storkow | STO | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Striesa | STR | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Tangersdorfer Heide | TAN | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Teichland | TL | Rudel | Ja | 7 | 2024/25 |
| Türkendorfer Heide | TÜR | Paar | 2024/25 | ||
| Wanninchen | WAN | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Welzow | WE | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Wittstocker Heide | WKH | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Woschkow | WOS | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Wünsdorf | WDO | Paar | 2024/25 | ||
| Zingelheide | ZIN | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Zschorno | Z | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
2024/25: Territorien in Brandenburg: 61. 54 Rudel, 6 Paare, 1 Einzeltier.
Hessen HE
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Greifenstein | GFS | Paar | 2024/25 | ||
| Rüdesheim | RÜD | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Waldkappel | WAK | Paar | 2024/25 |
2024/25: Territorien in Hessen: 3. 1 Rudel, 2 Paare, 0 Einzeltiere.
Mecklenburg-Vorpommern MV
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Altwarp | AWA | Rudel | Ja | 7 | 2024/25 |
| Barth | SBA | Paar | 2024/25 | ||
| Bassow | BAS | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Bullowsee | BUL | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Caselow | CAS | Paar | 2024/25 | ||
| Dadow | DAD | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Darß | DAR | Paar | 2024/25 | ||
| Demmin | DEM | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Diemitz | DIM | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Drewensee | DRE | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Eixen | EIX | Paar | 2024/25 | ||
| Feldberger Hütte | FBH | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Franzburg | FBG | Rudel | 2024/25 | ||
| Greifswald | HGW | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Helpt | HEL | Paar | 2024/25 | ||
| Jägerhof | JÄH | Paar | 2024/25 | ||
| Jasnitz | JAS | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Kaarzer Holz | KAH | Paar | 2024/25 | ||
| Krüselin | KRÜ | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Landgrabental | LGT | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Langenlehsten-Leisterförde | LL | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Lewitz | LEW | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Löcknitz | LÖC | Rudel | 2024/25 | ||
| Lübtheen | LUE | Rudel | 2024/25 | ||
| Müritz | MÜR | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Nossentiner Heide | NOH | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Parchim | PCH | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Priepert | PIP | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Recknitztal | RET | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Retzow-Jännersdorf | REJ | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Ruhner Berge | RUB | Rudel | Ja | 7 | 2024/25 |
| Satow | SAT | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Schwinzer Heide | SWH | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Stern-Buchholz | SBH | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Stöckersoll | STÖ | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Tarnow | TAR | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Ueckermünde | UEM | Rudel | 2024/25 | ||
| Usadel | USA | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
2024/25: Territorien in Mecklenburg-Vorpommern: 38. 31 Rudel, 7 Paare, 0 Einzeltiere.
Niedersachsen NI
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Achim | ACH | Paar | 2024/25 | ||
| Amt Neuhaus | AMT | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Bad Bodenteich | BAD | Rudel | Ja | 2024/25 | |
| Barnstorf | BAT | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Bergen | BE | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Bleckede | BCK | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Braunlage | BRL | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Buchholz in der Nordheide | BIN | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Burgdorf | BGD | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Cuxhaven | CUX | Paar | 2024/25 | ||
| Damme | DME | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Die Lucie | LUC | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Dörpen | DPN | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Drochtersen | DRO | Paar | 2024/25 | ||
| Ebstorf | EB | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Eckertal | ERT | Rudel | 2024/25 | ||
| Ehra-Lessien | EHL | Rudel | Ja | 7 | 2024/25 |
| Eschede | ES | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Fintel | FIN | Rudel | Ja | 2024/25 | |
| Friedeburg | FDB | Rudel | 2024/25 | ||
| Garlstedt | GST | Rudel | Ja | 2024/25 | |
| Garlstorf | GSF | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Gartow | GA | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Gnarrenburg | GNA | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Göhrde | GOE | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Hankensbüttel | HAK | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Hanstedt | HST | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Herzlake | HER | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Leer | LER | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Mechtersen | MEC | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Meppen | MEP | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Munster | MU | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Nordholz | NHZ | Paar | 2024/25 | ||
| Nordhorn | NOD | Paar | 2024/25 | ||
| Oldendorf | ODD | Paar | 2024/25 | ||
| Ostenholzer Moor | OMO | Paar | 2024/25 | ||
| Rehburg | REH | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Rehden | RDN | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Rheinmetall | RM | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Ringelah | RIG | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Rodewald | RWA | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Rotenburg | ROT | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Scheeßel | SEL | Rudel | 2024/25 | ||
| Schiffdorf | SFD | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Schneverdingen | SNV | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Soltau | SOL | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Steinhorst | STN | Rudel | Ja | 7 | 2024/25 |
| Stemmen | STM | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Sulingen | SUL | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Tarmstedt | TST | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Uelzen | UEZ | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Visselhövede | VIS | Rudel | 2024/25 | ||
| Waddeweitz | WDW | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Walle | WAL | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Wedemark | WED | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Wendisch Evern | WEN | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Werlte | WER | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Widdernhausen | WID | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Wietze | WTZ | Rudel | 2024/25 | ||
| Wietzendorf | WI | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Wildeshausen | WIH | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Winsen (Luhe) | WIN | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Wolfsburg | WOB | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
2024/25: Territorien in Niedersachsen: 63. 54 Rudel, 7 Paare, 2 Einzeltiere.
Nordrhein-Westfalen NW
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebbegebirge | EBB | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Leuscheid | LEU | Rudel | Ja | 7 | 2024/25 |
| Oberer Arnsberger Wald | OAW | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Rureifel | RUE | Paar | 2024/25 | ||
| Schermbeck-Dämmerwald | SBK | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Senne | SEN | Paar | 2024/25 | ||
| Urftquelle | URQ | Einzelwolf | 2024/25 |
2024/25: Territorien in Nordrhein-Westfalen: 7. 3 Rudel, 2 Paare, 2 Einzeltiere.
Rheinland-Pfalz RP
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Hachenburg | HAB | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Hochwald | HWD | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Puderbach | PUD | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
2024/25: Territorien in Rheinland-Pfalz: 3. 3 Rudel, 0 Paare, 0 Einzeltiere.
Sachsen SN
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Authausener Wald | ATW | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Bernstein | BER | Paar | 2024/25 | ||
| Cunewalde | CUN | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Dahlener Heide | DH | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Daubitz II | DZ II | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Delitzsch | DEL | Rudel | 2024/25 | ||
| Dresdner Heide | DDH | Paar | 2024/25 | ||
| Dubrauke | DUB | Paar | 2024/25 | ||
| Elstra | ELS | Paar | 2024/25 | ||
| Gohrischheide | GH | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Graureihersee | GRS | Paar | 2024/25 | ||
| Großhennersdorf | GHD | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Halbendorf | HLB | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Hammerstadt | HAM | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Harte | HRT | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Haselbach | HAS | Paar | 2024/25 | ||
| Hohwald | HW | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Johnsdorf | JOH | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Knappenrode II | KN II | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Knappenrode/Seenland | KN | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Kollm | KO | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Königsbrück II | KH II | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Königshainer Berge | KHB | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Kottmarwald | KOW | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Laußnitzer Heide | LH | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Leippe | LPP | Paar | 2024/25 | ||
| Liebschützberg | LIB | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Lossatal | LOS | Paar | 2024/25 | ||
| Marienberg | MAR | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Muldenhammer | MHA | Paar | 2024/25 | ||
| Mulkwitz | MUL | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Neiße | NEI | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Neukollm | NEK | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Neustadt/Spremberg | N | Rudel | Ja | 8 | 2024/25 |
| Nochten | NO | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Nonnenwald | NON | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Polenztal | POL | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Ralbitz | RLB | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Rauden | RAD | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Reichwalde | RWD | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Skerbersdorf | SKD | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Sumperteich | SUM | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Tiefensee-Löbnitz | TSL | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Tresenwald | TWA | Paar | 2024/25 | ||
| Weißkeißel | WEK | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Weißwasser | WSW | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Wermsdorfer Forst | WDF | Paar | 2024/25 |
2024/25: Territorien in Sachsen: 47. 35 Rudel, 11 Paare, 1 Einzeltier.
Sachsen-Anhalt ST
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Altengrabow | AG | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Altmärkische Höhe | AMH | Rudel | Ja | 7 | 2024/25 |
| Annaburger Heide | AH | Rudel | Ja | 7 | 2024/25 |
| Arneburg | ARB | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Bräunigk | BGK | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Colbitz-Letzlinger Heide | CLH | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Coswig | CO | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Drömling | DRÖ | Rudel | 2024/25 | ||
| Dübener Heide | DUE | Paar | 2024/25 | ||
| Flechtinger Höhenzug | FHZ | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Gardelegen | GAR | Rudel | Ja | 7 | 2024/25 |
| Glücksburger Heide | GLH | Rudel | Ja | 9 | 2024/25 |
| Goitzsche-Wildnis | GWI | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Golmer | GOL | Rudel | Ja | 3 | 2024/25 |
| Haldensleben | HDL | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Havelberg | HVB | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Havemark | HVM | Rudel | 2024/25 | ||
| Hoher Fläming | HF | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Hohes Holz | HOZ | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Hundeluft | HUL | Rudel | Ja | 8 | 2024/25 |
| Huy | HUY | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Immekath | IMK | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Klietz | KL | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Krina | KRI | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Kühnauer Heide | KÜH | Paar | 2024/25 | ||
| Mechau-Riebau | MRI | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Mehmker Forst | MEH | Paar | 2024/25 | ||
| Möckern | MOE | Rudel | Ja | 2 | 2024/25 |
| Muldestausee | MST | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Oranienbaumer Heide | OH | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Parchen | PA | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Schorstedt | SOS | Rudel | Ja | 4 | 2024/25 |
| Steckby-Lödderitzer Forst | SLF | Paar | 2024/25 | ||
| Stresower Heide | STH | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Tangerhütte | TAH | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Wahlitz | WAH | Paar | 2024/25 | ||
| Wittenberg-Nord | WBN | Rudel | Ja | 6 | 2024/25 |
| Zerbst | ZRB | Rudel | Ja | 2024/25 | |
| Zichtauer-Klötzer Forst | ZKF | Paar | 2024/25 |
2024/25: Territorien in Sachsen-Anhalt: 39. 31 Rudel, 6 Paare, 2 Einzeltiere.
Schleswig-Holstein SH
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachsenwald | SAW | Rudel | Ja | 1 | 2024/25 |
| Segeberg | SEB | Rudel | Ja | 8 | 2024/25 |
2024/25: Territorien in Schleswig-Holstein: 2. 2 Rudel, 0 Paare, 0 Einzeltiere.
Thüringen TH
| Territorium | Kurz | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenburg | ABG | Paar | 2024/25 | ||
| Hainich | HAI | Paar | 2024/25 | ||
| Ilfeld | ILF | Paar | 2024/25 | ||
| Kalmberg | KLB | Einzelwolf | 2024/25 | ||
| Neustadt am Rennsteig | NAR | Rudel | Ja | 5 | 2024/25 |
| Ohrdruf | OHR | Rudel | Ja | 8 | 2024/25 |
| Trusetal-Seligenthal | TRS | Paar | 2024/25 |
2024/25: Territorien in Thüringen: 7. 2 Rudel, 4 Paare, 1 Einzeltier.