Wolves found dead – the latest 10 reported cases
Translation of the column headers: cause, date, age, sex, territory, federal state, county.
| Ursache | Datum | Alter | Sex | Territorium | Bundesland | Landkreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 28.10.2026 | Jährling | w | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Witt... | |
![]() | unklar | 20.10.2026 | Welpe | w | Sulingen | Niedersachsen | Nienburg |
![]() | Verkehrsunfall | 19.10.2026 | m | außerhalb | Bayern | Nürnberger Land | |
![]() | Verkehrsunfall | 11.10.2026 | Welpe | m | Achim/Rotenburg | Niedersachsen | Verden |
![]() | Verkehrsunfall | 09.10.2026 | Welpe | m | Pressather Wald | Bayern | Neustadt a.d. W... |
![]() | Verkehrsunfall | 05.10.2026 | Manteler Forst | Bayern | Neustadt a.d. W... | ||
![]() | noch offen | 03.10.2026 | Welpe | m | Luzické hory v... | Sachsen | Sächsische Sch... |
![]() | noch offen | 28.09.2026 | Altwolf | m | Schluchsee | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochsc... |
![]() | unklar | 27.09.2026 | Welpe | m | Visselhövede | Niedersachsen | Heidekreis |
![]() | Verkehrsunfall | 25.09.2026 | Altwolf | w | Tautewalde | Sachsen | Bautzen |
2 x unklar
6 x Verkehrsunfall
2 x noch offen
Legend: Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
Show complete table
Open map of wolves found dead in a new window